各位大哥~可以告訴小弟~各家電信業者的費率~例如~小弟是東信~東信打中華~費率多少~最好全部都列出來~還有東信不是有瞎米三大網那是啥?聽人家說那三大網互打不算網內是真的嗎?
營業區域:GSM900 | ||||||||||
費率方案 | 加值99 | 加值200 | 加值300 | 加值600 | 加值900 | 加值1500 |
特惠
| |||
月租費(元/月) | 99 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 300 | |||
(月租費可抵通話費) | ||||||||||
一般時段 | 星期一~星期五08:00~23:00;星期六08:00~12:00 | |||||||||
減價時段 | 星期一~星期五23:00~08:00;星期六12:00~星期一08:00; | |||||||||
通話費 | 項目 | 一般/ | 一般/ | 一般/ | 一般/ 減價 (元/秒 | 一般/ | 一般/ | 一般/
| ||
發話 | 撥叫市話/長途/099 | 0.165/ | 0.15/ | 0.13/ | 0.12/ 0.12 | 0.11/ | 0.10/ | 0.06/
| ||
撥叫他網行動電話 | ||||||||||
撥叫無線電叫人 | ||||||||||
撥叫117,166,167,168 | ||||||||||
撥叫113, 1950, 2100, 1988, 1995,1980, 1968 | ||||||||||
撥叫165反詐騙專線電話 | 0.05/0.05 | |||||||||
撥叫台灣大哥大(2G/3G)及泛亞電信行動電話 註3 | 0.165 /0.165 | 0.15/ 0.15 | 0.08/ 0.08 | 0.07/ 0.07 | 0.06/ 0.06 | 0.05/ 0.05 | 0.05/ 0.03 | |||
撥叫本網行動電話 | 0.08/ | 0.08/ | 0.08/ | 0.07/ 0.07 | 0.06/ | 0.05/ | 0.05/
| |||
撥叫1900數位電話 | 0.165/ | 0.15/ | 0.13/ | 0.12/ 0.12 | 0.11/ | 0.10/ | 0.06/
| |||
撥叫CT-2電話 | 0.165/ | 0.15/ | 0.13/ | 0.12/ 0.12 | 0.11/ | 0.10/ | 0.06/
| |||
撥叫105 | 10元/通 | |||||||||
撥叫110,119,112 | 0 | |||||||||
撥叫080 | 同中華電信定價 | |||||||||
撥叫多功能0800 | 同中華電信定價 | |||||||||
撥叫0204 | 同中華電信定價 | |||||||||
電話投票 | 同中華電信定價 | |||||||||
大量播放 | 同中華電信定價 | |||||||||
009撥叫國際電話 | 同中華電信定價 | |||||||||
005撥叫國際電話 | 同東森寬頻定價 | |||||||||
006撥叫國際電話 | 同台灣固網定價 | |||||||||
002、007撥叫國際電話 | 同速博定價 | |||||||||
GPRS | 設定費 | 免設定費 | ||||||||
月租費 | 免月租費 | |||||||||
通信費 | 0.064元/128Bytes | |||||||||
GPRS 100型 | 設定費 | 免設定費 | ||||||||
月租費 | 100元(可抵GPRS通信費) | |||||||||
通信費 | 0.054元/128Bytes | |||||||||
GPRS 300型 | 設定費 | 免設定費 | ||||||||
月租費 | 300元(可抵GPRS通信費) | |||||||||
通信費 | 0.044元/128Bytes | |||||||||
GPRS 1000型 | 設定費 | 免設定費
| ||||||||
月租費 | 1000元(可抵GPRS通信費) | |||||||||
通信費 | 0.034元/128Bytes | |||||||||
受話 | 099轉入本網行動電話 | 0.125/0.08(元/秒) | ||||||||
市話撥叫本網行動電話 | 0.125/0.08(元/秒) | |||||||||
註3
|
超級600促銷資費 |
項目 | 促銷前 | 促銷後 | |
預計實施期間:94年07月01日~94年12月31日 | |||
加值600 (短期優惠促銷) | 月租費 | 600元(可抵通話費) | 600元(可抵通話費) |
通話費 | 0.12元/秒 | 漫遊網:一般及減價時段為 0.12元/秒 | |
東信網:非網內互打一般及減價時段為0.06元/秒 | |||
網內互打一般及減價時段為0.07元/秒 | 網內互打一般及減價時段為0.06元/秒 | ||
說明 | 1. 凡促銷期間申辦此促銷費率者,即可享有促銷費率之優惠 2. 用戶於促銷期間結束後,選用加值600費率,通話費將依本公司現行公告之非網內互打0.12元/秒;網內互打0.07元/秒計費 |
高話200資費(外掛式費率) |
高話200
| 月租費 | 200元 |
通話費 | 各費率外掛「高話200」,每月額外繳交月租費200元,即可享有200分鐘東信網發話之網內互打免費分鐘數。 | |
說明 | 1.各費率方案均可搭配申辦「高話200」。 2.快通卡不提供此服務 |
超級大三網(外掛式費率) |
超級大三網
| 月租費 | 700元 (可抵 600元國內通話費) | |
通話費 | 用戶互打 | 0.06元/秒 | |
非用戶互打--東信/台哥大/泛亞網路發話 | |||
非用戶互打--遠傳/和信網路發話 | 0.12元/秒 | ||
說明 | 1. 凡促銷期間申辦此促銷費率者,即可享有促銷費率之優惠。 |
其他資費 | ||||
項目 | 異動前 | 異動後 | ||
預計實施期間:94年09月20日 | ||||
快通卡 | 月租費 | 免月租費 |
停止提供此服務 | |
通話費 | 網內 | 東信網發話 0.1/0.06 非東信網發話 0.242/0.132 | ||
網外 一般/減價(元/秒) | 東信網發話 0.176/0.096 非東信網發話 0.242/0.132 | |||
一、備註: |
項目 | 促銷前 | 促銷後 | ||
預計實施期間:94年07月01日~94年12月31日 | ||||
GPRS免月租型 | 月租型 費率方案 | 設定費 | 無 | 同原訂資費內容 |
月租費 | 無 | |||
通信費 | 0.064(元/128Bytes) | 0.03(元/128Bytes) | ||
快通卡 | 暫不提供服務 | 暫不提供服務 | ||
GPRS 100 型 | 月租型 費率方案 | 設定費 | 無 | 同原訂資費內容 |
月租費 | 100元(可抵 GPRS 通信費) | |||
通信費 | 0.054(元/128Bytes) | 0.02(元/128Bytes) | ||
快通卡 | 暫不提供服務 | 暫不提供服務 | ||
GPRS 300 型 | 月租型 費率方案 | 設定費 | 無 | 同原訂資費內容 |
月租費 | 300元(可抵 GPRS 通信費) | |||
通信費 | 0.044(元/128Bytes) | 0.008(元/128Bytes) | ||
快通卡 | 暫不提供服務 | 暫不提供服務 | ||
GPRS 1000 型 | 月租型 費率方案 | 設定費 | 無 | 同原訂資費內容 |
月租費 | 1000元(可抵 GPRS 通信費) | |||
通信費 | 0.034(元/128Bytes) | 0.002(元/128Bytes) | ||
快通卡 | 暫不提供服務 | 暫不提供服務 | ||
Note:GPRS新費率(免月租型、100型、300型及1000型),適用於本網及漫遊網;於促銷期間漫遊使用之GPRS通信費皆為0.03元/128Bytes |
項目 | 促銷前 | 促銷後 | ||
預計實施日期:即日起~94年12月31日 | ||||
MMS服務(體驗價) | 月租型 費率方案 | 設定費 | 200元(促銷期間免設定費) | 200元(促銷期間免設定費) |
月租費 | 免月租費 | 免月租費 | ||
傳送費用 | 傳送MMS訊息每則6元 | 傳送MMS訊息每則3元 | ||
快通卡 | 暫不提供服務 | 暫不提供服務 | ||
MMS服務(高手價) | 月租型 費率方案 | 設定費 | 200元(促銷期間免設定費) | 200元(促銷期間免設定費) |
月租費 | 100元【享有每月發送20則免費多媒體簡訊﹝MMS﹞,服務使用未滿一個月其免費則數依使用天數比例計算】 | 100元【享有每月發送40則免費多媒體簡訊﹝MMS﹞,服務使用未滿一個月其免費則數依使用天數比例計算】 | ||
傳送費用 | 傳送MMS訊息每則6元 | 傳送MMS訊息每則3元 | ||
快通卡 | 暫不提供服務 | 暫不提供服務 | ||
備查生效日期 | 異動項目/服務 | 異動前 | 異動後 | 備註 | 公告日期 |
94/7/15 | 「撥叫他網行動電話」促銷資費方案說明 | 撥叫他網台灣大哥大、泛亞、中華、遠傳、和信、大眾及亞太行動電話皆以網外費率計收 | 1. 撥叫他網台灣大哥大、泛亞行動電話以網內費率計收 2. 撥叫他網中華、遠傳、和信、大眾及亞太行動電話以網外費率計收 | 預計實施日期:94年8月1日 | 94/7/8 |
94/9/13 | 「撥叫他網行動電話」促銷資費方案說明 | 撥叫他網台灣大哥大(2G/3G)、泛亞、中華、遠傳、和信、大眾及亞太行動電話皆以網外費率計收 | 1. 撥叫他網台灣大哥大(2G/3G)、泛亞行動電話以網內費率計收 2. 撥叫他網中華、遠傳、和信、大眾及亞太行動電話以網外費率計收 | 預計實施日期:94年9月13日 | 94/9/8 |